<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Incredible Google Map Routing Improvement</title>
	<atom:link href="http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/</link>
	<description>Technology, Web Society</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:43:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Mapquest Advocate</title>
		<link>http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/#comment-47</link>
		<dc:creator>Mapquest Advocate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 21:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/#comment-47</guid>
		<description>Yeah, thats a really neat feature. I'm eagerly waiting for Google to include it in API, so I can use it on one of my mashups... And I guess other big players like Mapquest and Yahoo will follow soon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, thats a really neat feature. I&#8217;m eagerly waiting for Google to include it in API, so I can use it on one of my mashups&#8230; And I guess other big players like Mapquest and Yahoo will follow soon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neogeo &#187; Itinéraire à la carte</title>
		<link>http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/#comment-18</link>
		<dc:creator>neogeo &#187; Itinéraire à la carte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tech4d.com/blog/2007/06/29/incredible-google-map-routing-improvement/#comment-18</guid>
		<description>[...] Une fois de plus GoogleMaps réinvente les règles de l&#8217;ergonomie des applications cartographiques sur le web. Désormais leurs itinéraires sont déplaçables à la souris ! Il suffit de cliquer sur un point de l&#8217;itinéraire pour aller le dropper un peu plus loin, et l&#8217;itinéraire se recompose en temps réel. Bluffant, vraiment bluffant. (via Tech4d) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une fois de plus GoogleMaps réinvente les règles de l&#8217;ergonomie des applications cartographiques sur le web. Désormais leurs itinéraires sont déplaçables à la souris ! Il suffit de cliquer sur un point de l&#8217;itinéraire pour aller le dropper un peu plus loin, et l&#8217;itinéraire se recompose en temps réel. Bluffant, vraiment bluffant. (via Tech4d) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
